Compuesto: DSUNO
Medidas: 73.6 x 88 x 17 mm
| BMW | 1 (F20) | 114 d |
| BMW | 1 (F20) | 114 i |
| BMW | 1 (F20) | 116 d |
| BMW | 1 (F20) | 116 d |
| BMW | 1 (F20) | 116 i |
| BMW | 1 (F20) | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 118 i |
| BMW | 1 (F20) | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 125 d |
| BMW | 1 (F20) | 125 d |
| BMW | 1 (F20) | 125 i |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 114 d |
| BMW | 1 (F21) | 114 i |
| BMW | 1 (F21) | 116 d |
| BMW | 1 (F21) | 116 d |
| BMW | 1 (F21) | 116 i |
| BMW | 1 (F21) | 118 d |
| BMW | 1 (F21) | 118 d |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 118 i |
| BMW | 1 (F21) | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 125 d |
| BMW | 1 (F21) | 125 d |
| BMW | 1 (F21) | 125 i |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i |
| BMW | 1 (F21) | M140i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) | M3 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d Efficient Dynamics |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i Efficient Dynamics |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | ActiveHybrid |
| BMW | 3 (F30, F80) | ActiveHybrid |
| BMW | 3 (F30,F80) | M3 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 420 d |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 435 i |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | M4 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive |

Discos de freno 4000 series rayados - Civic TypeR FK8 (DBA)
Pastillas de freno traseras Yellowstuff - Mercedes Clase C W206 C63 AMG (EBC)
Pastillas traseras 8686 Pro Comp S1 (PBS Brakes)
Pastillas delanteras 8017PR14.7T Pro Race (PBS Brakes)
Pastillas de freno Bluestuff traseras (EBC)
Suspensiones roscadas BR-RA - E36 Compact 94-00 (BC Racing)
Radiador de aceite motor - BMW M2 M3 M4 G80 G82 G87 S58 (Do88)
Filtro de sustitución deportivo – Audi S6 S7 4.0 TFSI (BMC)
Pastillas de freno delanteras Ultimax - Volkswagen Fox 1.2 (EBC)
Pareja de separadores D/C 16mm 4x100 56PCD + tornillería M12X1,5 (RST Motorsport)
Kit de admisión - Audi A3 3.2 (Forge)
Separadores D/C 16mm 5x108 63,3PCD + Tornillería 12x1.50 (RST Motorsport)
Pastillas DS2500 FCP779H delanteras (Ferodo)
Pastillas de freno delanteras Ultimax - Honda Accord 2.2 4WS (EBC)
Pastillas de freno delanteras Ultimax - Seat Cordoba 2.0 02-10 (EBC)
Turbo Plenum - Porsche 997.2 (Do88)
Placa sandwich de aceite termostática (Mishimoto)
Kit de barras estabilizadoras y tirantes - Focus ST225 mk2 (Whiteline)
Radiador del intercooler mejorado - BMW M2 M3 M4 G80 G82 G87 S58 (Do88)
Cigüeñal forjado stroker / standard - VAG 1.8T 20v / 2.0TFSI con distribución por correa (ZRP)
Pastillas delanteras 8638 Pro Track (PBS Brakes) 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.