Serie | Optimizado por PowerControl | |||
---|---|---|---|---|
Potencia* | 130 cv | + 28 cv | ||
96 kW | + 21 kW | |||
Par motor* | 385 NM | + 60 NM | ||
Consumo | hasta -8% | |||
Ensayado y comprobado en un dinamómetro MAHA calibrado, de acuerdo con método de ensayo normalizado e independiente |
Características de seguridad | Carcasa de alta resistencia y termorresistente, reforzada con fibra de vidrio, con sellado composite frente a humedad y salpicaduras de agua de acuerdo con IP67 | |
---|---|---|
Limitación de potencia y corriente para la protección de los demás componentes del vehículo | ||
Certificaciones | Desarrollado y producido de acuerdo con el sistema de gestión según el derecho nacional e internacional de tráfico, certificado por TÜV Austria | |
Ajustado de acuerdo con procedimientos normalizados de ensayo y medición de DTE | ||
Desarrollado y producido por DTE en Alemania |
Tamaño del pedido | Módulo PowerControl | |
---|---|---|
Arnés de cables específico del vehículo | ||
Instrucciones de montaje con imágenes | ||
Conector puente | ||
Dimensiones y peso | 13 x 13 x 4 cm | |
Peso del módulo 660 g | ||
Número de artículo | A074.923 |
Consigue acceso a la gráfica aquí.
Clica aquí para conseguir las instrucciones de montaje.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.