Kit de muelles deportivos -45/-40mm MTS Technik MTSXAL006 para Alfa Romeo 147 (937) 2000-2010. Rebaja la altura unos 45 mm delante y 40 mm detrás para bajar el centro de gravedad, reducir el balanceo en curva y dar un aspecto más deportivo.
Si tienes dudas sobre la compatibilidad con tu vehículo, consúltanos antes de hacer el pedido.
Kit de muelles deportivos MTS Technik para Alfa Romeo.
Rebaje delantero: 45 mm; rebaje trasero: 40 mm.
Cómo elegir el correcto
MTS fabrica varias versiones de este producto para un mismo modelo. Se diferencian por la carrocería, la tracción, el tipo de eje trasero y la carga máxima por eje, que depende del motor, la caja de cambios (manual o automática) y el equipamiento de cada coche.
- Busca tu motor y potencia en la tabla de aplicaciones.
- Consulta en la ficha técnica (tarjeta ITV) de tu coche la masa máxima técnicamente admisible por eje, delantero y trasero.
- Si tu motorización aparece en varias referencias, consúltanos con la ficha técnica y te indicamos la correcta.
¿Dudas? Envíanos una foto de la ficha técnica y te indicamos la referencia exacta.
Aplicaciones oficiales
| Vehículo y motor | Años | Potencia |
|---|---|---|
| 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 11/00 – 06/10 | 120 cv |
| 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 11/00 – 06/10 | 105 cv |
| 147 (937) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,… | 11/00 – 06/10 | 115 cv |
| 147 (937) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 11/00 – 06/10 | 101 cv |
| 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A, 937BXD1A) | 11/00 – 06/10 | 110 cv |
| 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 11/00 – 06/10 | 126 cv |
| 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 11/00 – 06/10 | 140 cv |
| 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 11/00 – 06/10 | 136 cv |
| 147 (937) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 11/00 – 06/10 | 170 cv |
| 147 (937) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 11/00 – 06/10 | 150 cv |
| 147 (937) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 11/00 – 06/10 | 120 cv |
| 147 (937) 2.0 (937.AXC, 937.BXC) | 11/00 – 06/10 | 165 cv |
| 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 11/00 – 06/10 | 150 cv. |
Certificado TÜV: No.
Notas técnicas: 109: Con equipamiento adicional no estándar, el rebaje real puede diferir del indicado.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.